Aktuelle Angebote: 3 SPAR Prospekte
![]() Spar, Interspar, Eurospar 16.05 - 23.05.12 | ![]() Spar, Interspar, Eurospar 10.05 - 23.05.12 | ![]() Spar, Interspar, Eurospar 9.05 - 31.08.12 |
Produktgruppen SPAR
Zur nächsten SPAR Filiale in 1010 Wien |
| Produkt | Zeitraum | Preis | % | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spar - Dressing 300 ml 1 Fl. | 03.05 - 30.05.12 | 0.49€ | -50% | 1.63€ je l |
![]() | Berni - Sugo 195 g 1 Gl. | 10.05 - 23.05.12 | 0.74€ | -50% | 3.79€ je kg |
![]() | Lenz Moser - Fete Rose 0.75l 1 Fl. | 10.05 - 23.05.12 | 1.89€ | -50% | 2.52€ je l |
![]() | Poggi del Sole - Chianti Riserva 0.75l 1 Fl. | 10.05 - 23.05.12 | 2.99€ | -50% | 3.99€ je l |
![]() | Sapore Mio - Pragaschinken 100 g | 10.05 - 23.05.12 | 0.99€ | -44% | 9.90€ je kg |
![]() | Laugenfußball 1 Stk. | 10.05 - 23.05.12 | 0.40€ | -44% | 0.40€ je Stk. |
![]() | Carapelli - Classico Natives Olivenöl Extra 0.75l 1 Fl. | 10.05 - 23.05.12 | 3.69€ | -41% | 4.92€ je l |
![]() | Waldquelle - Mineralwasser 1.5 l 1 Fl. | 10.05 - 23.05.12 | 0.29€ | -40% | 0.19€ je l |
![]() | Despar - Pasta Italiana 500 g 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 0.59€ | -40% | 1.18€ je kg |
![]() | Spar - Chicken Nuggets, Chicken Sticks oder Chicken Frites 250 g 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 1.49€ | -40% | 5.96€ je kg |
![]() | Paprika Mix 3 Stk. 1 Pkg. | 16.05 - 20.05.12 | 1.49€ | -40% | 0.50€ je Stk. |
![]() | Ölz - Milchbrötle 400 g 1 Pkg. | 03.05 - 30.05.12 | 1.79€ | -40% | 4.48€ je kg |
![]() | Iglo - Schlemmer-Filet Omega-3 380 g 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 2.39€ | -40% | 6.29€ je kg |
![]() | Mautner Markhof - Sirup 1.5 l 1 Fl. | 10.05 - 23.05.12 | 2.99€ | -40% | 1.99€ je l |
![]() | Maggi - Fix Produkte 1 Btl. 1 Pkg. | 03.05 - 30.05.12 | 0.79€ | -38% | 0.79€ je Btl. |
![]() | Silan - Weichspüler 1.25l 1 Fl. | 10.05 - 23.05.12 | 2.48€ | -37% | 1.98€ je l |
![]() | Gösser - Märzen 0.5 l 1 Ds. | 10.05 - 23.05.12 | 0.62€ | -37% | 1.24€ je l |
![]() | Dixan - Pulver, Megaperls oder Gel 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 6.99€ | -36% | 6.99€ je Pkg. |
![]() | Baguette Brötchen 1 Stk. | 10.05 - 23.05.12 | 0.25€ | -35% | 0.25€ je Stk. |
![]() | Bacardi - Mojito 0.75l 1 Fl. | 16.05 - 23.05.12 | 8.99€ | -35% | 11.99€ je l |
![]() | Bacardi - Rum 0.70l 1 Fl. | 16.05 - 23.05.12 | 8.99€ | -35% | 12.84€ je l |
![]() | Zipfer - Urtyp 0.5 l 1 Ds. | 16.05 - 23.05.12 | 0.69€ | -35% | 1.38€ je l |
![]() | Toscanabrot 300 g 1 Stk. | 10.05 - 23.05.12 | 1.29€ | -35% | 4.30€ je kg |
![]() | Müller - Joghurt mit der Ecke 150 g 1 Be. | 03.05 - 30.05.12 | 0.45€ | -34% | 3.00€ je kg |
![]() | Nestle - Joghurt mit Smarties 120 g 1 Be. | 16.05 - 23.05.12 | 0.52€ | -34% | 4.33€ je kg |
![]() | Eskimo - Twinni 9er oder Nogger 6er 1 Pkg. | 10.05 - 30.05.12 | 3.49€ | -34% | 3.49€ je Pkg. |
![]() | Spar - Knoblauch- oder Kräuter-Baguette 175 g | 10.05 - 30.05.12 | 0.39€ | -33% | 2.23€ je kg |
![]() | Wassermelone 1 kg | 16.05 - 20.05.12 | 0.99€ | -33% | 0.99€ je kg |
![]() | Knorr - Goldaugen Rind- od. Gemüsesuppe 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 1.19€ | -33% | 1.19€ je Pkg. |
![]() | Felix - Ketchup mild, hot oder ohne Zucker 450 g 435 g | 10.05 - 30.05.12 | 1.19€ | -33% | 2.64€ je kg |
![]() | Rauch - Ice Tea 2 l 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 1.19€ | -33% | 0.60€ je l |
![]() | Leier - Blumenerde 40 l 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 1.99€ | -33% | 0.05€ je l |
![]() | Casali - Schoko Bananen 300 g 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 1.99€ | -33% | 6.63€ je kg |
![]() | Bona - Pflanzenöl 0.75l 1 Fl. | 03.05 - 30.05.12 | 1.99€ | -33% | 2.65€ je l |
![]() | Schloss Fels - Weine 0.75l 1 Fl. | 10.05 - 30.05.12 | 2.99€ | -33% | 3.99€ je l |
![]() | Regio - Mild & Wunderbar 500 g 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 3.99€ | -33% | 7.98€ je kg |
![]() | Woerle - Butterkäse 700 g 1 Pkg. | 10.05 - 30.05.12 | 3.99€ | -33% | 5.70€ je kg |
![]() | Regio - Der Beste 500 g | 10.05 - 23.05.12 | 3.99€ | -33% | 7.98€ je kg |
![]() | Baileys - Irish Cream 0.70l 1 Fl. | 10.05 - 23.05.12 | 9.99€ | -33% | 14.27€ je l |
![]() | Glem Vital - Balsam 200 ml 1 Fl. | 10.05 - 23.05.12 | 1.86€ | -33% | 9.30€ je l |
![]() | Glem Vital - Shampoo 350 ml 1 Fl. | 10.05 - 23.05.12 | 1.86€ | -33% | 5.31€ je l |
![]() | Landliebe - Sahne- oder Grießpudding 150 g 1 Be. | 10.05 - 23.05.12 | 0.50€ | -33% | 3.33€ je kg |
![]() | Salakis - Schafmilchkäse light 180 g 1 Pkg. | 16.05 - 23.05.12 | 1.49€ | -31% | 8.28€ je kg |
![]() | Martini - Asti Spumante 0.75l 1 Fl. | 10.05 - 23.05.12 | 4.49€ | -30% | 5.99€ je l |
![]() | Spar Vital - Heumilch Molke 0.5 l 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 0.69€ | -30% | 1.38€ je l |
![]() | Despar - Mozzarella 125 g 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 0.69€ | -30% | 5.52€ je kg |
![]() | Despar - Mozzarella 125 g 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 0.69€ | -30% | 5.52€ je kg |
![]() | Eskimo - Cremissimo 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 2.99€ | -30% | 2.99€ je Pkg. |
![]() | Spar - Broccoli 750 g 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 1.39€ | -30% | 1.85€ je kg |
![]() | Spar - Gemüse 1000 g 1 Pkg. | 10.05 - 23.05.12 | 1.39€ | -30% | 1.39€ je kg |
| Seite: 1 2 3 |
|
|
|
Die letzten Artikel
|
|

































