Aktuelle Angebote: Unimarkt Prospekte
![]() Unimarkt 16.05 - 22.05.12 |
Produktgruppen Unimarkt
Zur nächsten Unimarkt Filiale in 3433 Königstetten |
| Produkt | Zeitraum | Preis | % | Vergleich | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Julius Meinl - Jubiläum 500 g 1 Pkg. | 18.05 - 19.05.12 | 3.49€ | -50% | 6.98€ je kg |
![]() | Calgonit - Finish XL 1 Pkg. | 16.05 - 22.05.12 | 6.99€ | -50% | 6.99€ je Pkg. |
![]() | Bananen 1 kg | 16.05 - 22.05.12 | 0.99€ | -44% | 0.99€ je kg |
![]() | Faschiertes gemischt 1 kg 1 Pkg. | 16.05 - 22.05.12 | 3.99€ | -42% | 3.99€ je kg |
![]() | Maxx Cuisine - Salat Plus 1 Set | 16.05 - 22.05.12 | 39.99€ | -42% | 39.99€ je Set |
![]() | Kellys - Snips Light 140 g 1 Pkg. | 02.05 - 29.05.12 | 0.99€ | -41% | 7.07€ je kg |
![]() | Kellys - Erdnuss Snips 140 g 1 Pkg. | 04.04 - 29.05.12 | 0.99€ | -41% | 7.07€ je kg |
![]() | Kellys - Snips 150 g 1 Pkg. | 02.05 - 29.05.12 | 0.99€ | -41% | 6.60€ je kg |
![]() | Meister Proper - 1-Für Alles Allzweckreiniger 1 l 1 Fl. | 16.05 - 22.05.12 | 1.59€ | -40% | 1.59€ je l |
![]() | Weißer Riese - Pulver oder Gel 32 WG 35 WG | 16.05 - 22.05.12 | 5.99€ | -40% | 0.19€ je WG |
![]() | Zewa Moll - Toilettenpapier 10 Rl. 1 Pkg. | 16.05 - 22.05.12 | 2.89€ | -39% | 0.29€ je Rl. |
![]() | Nöm mix - Nöm Mix od. Cremix 180 g 1 Be. | 16.05 - 22.05.12 | 0.40€ | -38% | 2.22€ je kg |
![]() | Häuptelsalat 1 Stk. | 16.05 - 22.05.12 | 0.49€ | -37% | 0.49€ je Stk. |
![]() | Feines Kochgusto vom Rind und Vorderes Bratenfleisch 1 kg | 16.05 - 22.05.12 | 8.99€ | -35% | 8.99€ je kg |
![]() | Lenor - Weichspüler 950 ml 1.5 l | 16.05 - 22.05.12 | 2.29€ | -34% | 2.41€ je l |
![]() | Wolf - Pombär 75 g 1 Pkg. | 04.04 - 29.05.12 | 0.99€ | -33% | 13.20€ je kg |
![]() | Wassermelone 1 Stk. | 16.05 - 22.05.12 | 0.99€ | -33% | 0.99€ je Stk. |
![]() | Woerle - Schmelzkäse Rahm, Paprika 55 F.i.T. oder leicht 20 F.i.T. 200 g 1 Pkg. | 04.04 - 29.05.12 | 0.99€ | -33% | 4.95€ je kg |
![]() | Mentadent - Zahncreme 75 ml 1 Tb. | 16.05 - 22.05.12 | 1.79€ | -33% | 23.87€ je l |
![]() | Rispentomaten 1 kg | 16.05 - 22.05.12 | 1.99€ | -33% | 1.99€ je kg |
![]() | Milka - Schokolade 300 g 1 Ta. | 16.05 - 22.05.12 | 1.99€ | -33% | 6.63€ je kg |
![]() | Blue Star - Powerreiniger 500 ml 1 Fl. | 04.04 - 29.05.12 | 1.99€ | -33% | 3.98€ je l |
![]() | Wagner - Steinofenpizza 320 g 350 g | 16.05 - 22.05.12 | 1.99€ | -33% | 6.22€ je kg |
![]() | Holzhackersteak 1 kg | 16.05 - 22.05.12 | 3.99€ | -33% | 3.99€ je kg |
![]() | Woerle - Gouda 700 g 1 Pkg. | 16.05 - 22.05.12 | 3.99€ | -33% | 5.70€ je kg |
![]() | Pringles - Chips 190 g 1 Pkg. | 16.05 - 22.05.12 | 1.66€ | -33% | 8.74€ je kg |
![]() | Nestle - Nuts Haselnuss Riegel 3er 126 g 1 Pkg. | 16.05 - 22.05.12 | 1.00€ | -32% | 7.94€ je kg |
![]() | Fa - Fa Deo Spray od. Roll On 150 ml 50 ml | 16.05 - 22.05.12 | 1.69€ | -32% | 11.27€ je l |
![]() | Henkell - Sekt 0.75l 1 Fl. | 16.05 - 22.05.12 | 3.99€ | -31% | 5.32€ je l |
![]() | Vöslauer - Mineralwasser 1.5 l 1 Fl. | 16.05 - 22.05.12 | 0.45€ | -30% | 0.30€ je l |
![]() | Danone - Obstgarten 200 g 1 Be. | 16.05 - 22.05.12 | 0.69€ | -30% | 3.45€ je kg |
![]() | Schartner Bombe 1.5 l 1 Fl. | 04.04 - 29.05.12 | 0.69€ | -30% | 0.46€ je l |
![]() | Pril - Handgeschirrspülmittel XXL 1.35l 1 Fl. | 16.05 - 22.05.12 | 2.79€ | -30% | 2.07€ je l |
![]() | Kronen - Rapsöl 1 l 1 Fl. | 04.04 - 29.05.12 | 2.79€ | -30% | 2.79€ je l |
![]() | Iglo - Marillen- od. Zwetschkenknödel 530 g 1 Pkg. | 16.05 - 22.05.12 | 3.49€ | -30% | 6.58€ je kg |
![]() | Woerle - Emmentaler 100 g | 16.05 - 22.05.12 | 1.09€ | -29% | 10.90€ je kg |
![]() | NÖM - Cremix Dessertjoghurt 180 g 1 Be. | 02.05 - 29.05.12 | 0.49€ | -28% | 2.72€ je kg |
![]() | NÖM - Cremix Dessertjoghurt 180 g 1 Be. | 04.04 - 29.05.12 | 0.49€ | -28% | 2.72€ je kg |
![]() | Gröbi - Limonade 1.5 l 1 Fl. | 16.05 - 22.05.12 | 0.99€ | -28% | 0.66€ je l |
![]() | Haas - Senf 200 g 1 Tb. | 04.04 - 29.05.12 | 0.99€ | -28% | 4.95€ je kg |
![]() | Haas - Senf 200 g 1 Tb. | 02.05 - 29.05.12 | 0.99€ | -28% | 4.95€ je kg |
![]() | Casali - Schoko Bananen 300 g 1 Pkg. | 16.05 - 22.05.12 | 1.99€ | -28% | 6.63€ je kg |
![]() | Heinz - Tomatenketchup 910 g 1 Tb. | 16.05 - 22.05.12 | 1.99€ | -28% | 2.19€ je kg |
![]() | KLETZL - Spezialitätenaufschnitt 100 g | 16.05 - 22.05.12 | 1.29€ | -27% | 12.90€ je kg |
![]() | Kraft - Philadelphia Frischkäse 175 g 1 Be. | 16.05 - 22.05.12 | 1.19€ | -27% | 6.80€ je kg |
![]() | Inzersdorfer - Gemüsekonserven 400 g 1 Ds. | 02.05 - 29.05.12 | 0.79€ | -27% | 1.98€ je kg |
![]() | Inzersdorfer - Gemüsekonserven 400 g 1 Ds. | 04.04 - 29.05.12 | 0.79€ | -27% | 1.98€ je kg |
![]() | Zewa - Wisch & Weg Küchenrollen weiß 4 Rl. 1 Pkg. | 04.04 - 29.05.12 | 2.39€ | -27% | 0.60€ je Rl. |
![]() | Vanish 1 Stk. | 16.05 - 22.05.12 | 5.49€ | -26% | 5.49€ je Stk. |
![]() | Cappy - Nektar 1 l 1 Fl. | 02.05 - 29.05.12 | 0.99€ | -26% | 0.99€ je l |
| Seite: 1 2 3 |
|
|
|
Die letzten Artikel
|
|



























