FLEISCH, WURSTWAREN & FISCH
In dieser Kategorie geht’s deftig zu! Ob saftige Steaks, Wild, Rindfleisch, Huhn oder Putenfleisch – hier werden alle Fleischtiger fündig! Entdecke außerdem die besten Aktionen für Wurst, Schinken, Salami oder Bratwürste sowie eine große Auswahl an Fisch: Von Lachs, Seibling und Forelle bis hin zu Pangasius, Dorsch und Thunfisch ist hier alles aus Fluss, See und Meer dabei.Aktuelle Prospekte in denen Fleisch, Wurstwaren & Fisch Produkte enthalten sind.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fleisch, Wurstwaren & Fisch Sortimentsaktionen der Regionalanbieter
| Sortimentsaktion | Zeitraum | Markt |
|---|---|---|
-25% auf Das Beste vom Schwein | 23.02 - 28.02.12 | ![]() |
Halogen Unterbauleuchten
• nickel-matt gebürstet • Niedervolt 12 V
• inkl. Ersatzleuchtmittel
ab €11.99 | 23.02 - 29.02.12 | ![]() |
| 2 Sortimentsaktionen vorhanden |
Fleisch, Wurstwaren & Fisch Angebote der Regionalanbieter
| Produkt | Zeitraum | Preis | % | Vergleich | Markt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frisches Seelachsfilet 100 g | 23.02 - 29.02.12 | 0.99€ | -50% | 9.90€ je kg | ![]() |
![]() | Tann-Hintere Schweinsstelze 1 kg | 23.02 - 29.02.12 | 1.99€ | -50% | 1.99€ je kg | ![]() |
![]() | Österr. Schweinsschnitzel 1 kg | 13.02 - 25.02.12 | 3.99€ | -50% | 3.99€ je kg | ![]() |
![]() | Österr. Rindsgulaschfleisch im Ganzen 1 kg | 20.02 - 25.02.12 | 4.79€ | -46% | 4.79€ je kg | ![]() |
![]() | Ablinger-Knacker 1 kg | 20.02 - 25.02.12 | 3.49€ | -46% | 3.49€ je kg | ![]() |
![]() | Tann-Schweinefaschiertes 1 kg | 23.02 - 29.02.12 | 2.99€ | -45% | 2.99€ je kg | ![]() |
![]() | Tann-Schweinsschnitzel 1 kg | 16.02 - 29.02.12 | 4.99€ | -44% | 4.99€ je kg | ![]() |
![]() | Lindenhof-Toastschinken 150 g 1 Pkg. | 23.02 - 29.02.12 | 1.00€ | -44% | 6.67€ je kg | ![]() |
![]() | Schweinskarree oder Schopf 1 kg | 22.02 - 28.02.12 | 3.99€ | -42% | 3.99€ je kg | ![]() |
![]() | Schweinsbauch mit Knochen 1 kg | 22.02 - 28.02.12 | 3.49€ | -41% | 3.49€ je kg | ![]() |
![]() | Österr. Faschiertes 1 kg | 23.02 - 23.02.12 | 3.49€ | -41% | 3.49€ je kg | ![]() |
![]() | Tann-Schweine Bauchfleisch 1 kg | 16.02 - 29.02.12 | 3.49€ | -41% | 3.49€ je kg | ![]() |
![]() | Karree od. Schopfbraten 1 kg | 13.02 - 25.02.12 | 3.49€ | -41% | 3.49€ je kg | ![]() |
![]() | Ablinger-Schonkostschinken 100 g | 22.02 - 28.02.12 | 0.99€ | -41% | 9.90€ je kg | ![]() |
![]() | Österr. Rindfaschiertes 1 kg | 27.02 - 03.03.12 | 4.99€ | -41% | 4.99€ je kg | ![]() |
![]() | Stastnik-Kantwurst 100 g 1 Pkg. | 20.02 - 26.02.12 | 1.00€ | -40% | 10.00€ je kg | ![]() |
![]() | Iglo-Polar-Dorsch Müllerin 300 g 1 Pkg. | 26.01 - 25.04.12 | 2.99€ | -40% | 9.97€ je kg | ![]() |
![]() | Österr. Schweinsfaschiertes 1 kg | 20.02 - 25.02.12 | 2.99€ | -40% | 2.99€ je kg | ![]() |
![]() | Tann-Kaiserschnitzel 1 kg | 16.02 - 29.02.12 | 5.99€ | -40% | 5.99€ je kg | ![]() |
![]() | Frisches Lachsfilet 1 kg | 20.02 - 26.02.12 | 11.99€ | -40% | 11.99€ je kg | ![]() |
| Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| 216 Produkt Angebote vorhanden |
Fleisch, Wurstwaren & Fisch Angebote der Online-Shops
| Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |





































































