OBST & GEMÜSE
Frisch, knackig und vor allem gesund! Als wahre Vitaminbomben sollten Obst und Gemüse täglicher Bestandteil unserer Nahrung sein. Klick dich durch den Garten der Angebote und fülle deine Fruchtschale mit Äpfel, Birnen, Bananen, Kiwis, Orangen oder Zitronen und deine Gemüselade mit Tomaten, Salat, Gurken, Paprika, Karotten, Zwiebel oder Knoblauch.Aktuelle Prospekte in denen Obst & Gemüse Produkte enthalten sind.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Obst & Gemüse Sortimentsaktionen der Regionalanbieter
| 3 Sortimentsaktionen vorhanden |
Obst & Gemüse Angebote der Regionalanbieter
| Produkt | Zeitraum | Preis | % | Vergleich | Markt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungzwiebel 1 Bd. 300 g | 23.02 - 25.02.12 | 0.39€ | -50% | 0.39€ je Bd. | ![]() | |
![]() | Gurken 1 Stk. | 27.02 - 29.02.12 | 0.39€ | -50% | 0.39€ je Stk. | ![]() |
| Kiwi 1 kg 1 Pkg. | 20.02 - 22.02.12 | 0.59€ | -50% | 0.59€ je kg | ![]() | |
![]() | S-Budget-Apfel Jonagold 1 kg | 23.02 - 25.02.12 | 0.59€ | -50% | 0.59€ je kg | ![]() |
![]() | Äpfel 1 kg | 27.02 - 29.02.12 | 0.74€ | -50% | 0.74€ je kg | ![]() |
| Pflaumen 500 g | 23.02 - 25.02.12 | 0.74€ | -50% | 1.48€ je kg | ![]() | |
![]() | Paprika spitz weiss 500 g 1 Pkg. | 20.02 - 22.02.12 | 0.79€ | -50% | 1.58€ je kg | ![]() |
| Ananas 1 Stk. | 23.02 - 25.02.12 | 0.79€ | -50% | 0.79€ je Stk. | ![]() | |
![]() | Zuckermelone 1 Stk. | 20.02 - 22.02.12 | 0.99€ | -50% | 0.99€ je Stk. | ![]() |
![]() | Spar-Orangen Tarocco 1.5 kg | 23.02 - 25.02.12 | 0.99€ | -50% | 0.66€ je kg | ![]() |
![]() | Fruchtige Williams Birnen 1 kg | 22.02 - 28.02.12 | 1.29€ | -50% | 1.29€ je kg | ![]() |
| Rispentomaten 1 kg | 20.02 - 22.02.12 | 1.29€ | -50% | 1.29€ je kg | ![]() | |
![]() | Tomaten Midi-Rispe 500 g 1 Be. | 20.02 - 25.02.12 | 1.49€ | -50% | 2.98€ je kg | ![]() |
![]() | Trauben weiß lose Ware 1 kg | 20.02 - 22.02.12 | 1.49€ | -50% | 1.49€ je kg | ![]() |
![]() | Spargel weiß 500 g 1 Bd. | 27.02 - 29.02.12 | 1.49€ | -50% | 2.98€ je kg | ![]() |
![]() | Trauben weiß, kernlos 1 kg | 23.02 - 25.02.12 | 1.99€ | -50% | 1.99€ je kg | ![]() |
| Suppengrün 400 g 1 Pkg. | 20.02 - 22.02.12 | 0.32€ | -50% | 0.80€ je kg | ![]() | |
![]() | Spar-Rispentomaten 1 kg | 23.02 - 29.02.12 | 1.49€ | -46% | 1.49€ je kg | ![]() |
![]() | Ja Natürlich-Saftige Bio-Blutorangen 1 kg 1 Netz | 22.02 - 28.02.12 | 0.90€ | -43% | 0.90€ je kg | ![]() |
![]() | Frische Champignons 250 g 1 Be. | 22.02 - 28.02.12 | 0.79€ | -43% | 3.16€ je kg | ![]() |
| Seite: 1 2 3 |
| 55 Produkt Angebote vorhanden |
Obst & Gemüse Angebote der Online-Shops
| Seite: 1 2 3 4 |





















































